Kamerun - Zahlen und Fakten
Kamerun und Deutschland im Vergleich
| Republik Kamerun |
Bundesrepublik Deutschland | |
| Nationalflagge |
(Nationalhymne) |
![]() (Nationalhymne) |
| Wahlspruch | Paix, Travail, Patrie frz., "Friede, Arbeit, Vaterland" |
"Einigkeit und Recht und Freiheit" |
| Amtssprache | Französisch, Englisch | Deutsch |
| Hauptstädte | Yaoundé ist die politische Hauptstadt, und Duala ist die wirtschaftliche Hauptstadt | Berlin |
| Staatsform | Präsidialrepublik | Demokratisch-parlamentarischer Bundesstaat |
| Präsident | Paul Biya | Prof. Dr. Horst Köhler |
| Premierminister | Ephraim Inoni | Bundeskanzler Gerhard Schröder |
| Fläche | 465.458 km² | 357.026 km² |
| Einwohnerzahl | ca. 16.6 Mio. (UN, 2005) | 82.501.000 |
| Bevölkerungsdichte | 35,7 Einwohner pro km² (2005) | 231,1 Einw. / km² |
| BIP/Einwohner | 740 US-$ (2004) | 35.075 US-$ |
| Unabhängigkeit | von Frankreich am 1. Januar 1960 | Gründung der Bundesrepublik / Teilung: 23. Mai 1949 Wiedervereinigung: 3. Oktober 1990 (Tag der Deutschen Einheit) |
| Währung | CFA-Franc | 1 Euro ( € ) = 100 Cent |
| BIP | US $640 pro Person (Weltbank, 2003) | |
| Zeitzone | UTC+1 | MEZ (CET) mit europäischer Sommerzeit |
| Nationalhymne | Chant de Ralliement | 3. Strophe des Liedes der Deutschen |
| Kfz-Kennzeichen | CAM | D |
| Internet-TLD | .cm | .de |
| Vorwahl | +237 | +49 |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Kamerun aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.


